YP-2 Paslanmaz Çelik Medikal Minyatür Conhon Yük Hücreleri
İlgili kişi : Peter
Telefon numarası : +86-13764443932
Naber : +8613764443932
Detay Bilgi |
|||
İletişim:: | RS232 / 485 | Malzeme:: | Alüminyum alaşım |
---|---|---|---|
Nominal Çıkış:: | Doğruluk Seviyesi | Aralık: | 250 / 500kg 、 1、2.5 、 3、5、10、15、30t |
<i>Safe Temp.</i> <b>Güvenli Sıcaklık.</b> <i>Range</i> <b>Aralık</b>: | -10oC ila + 70oC | <i>Temp.</i> <b>Sıcaklık.</b> <i>Compensated</i> <b>Compensated</b>: | -10oC ila + 40oC |
Vurgulamak: | 250kg kuvvet yük hücresi,250kg alaşımlı çelik yük hücresi,250kg konsol yük hücresi |
Ürün Açıklaması
CHCO-7 yüksek hassasiyetli basınç Yük Hücreleri sensörü konuştu (250kg-15t)
Ürün parametreleri:
250 / 500kg, 1,2,5, 3,5,10,15,30t (Özelleştirilebilir aralık)
Modeli | 型号 | CHCO-7 |
Kapasite | 量程 | 250 / 500kg, 1,2,5, 3,5,10,15,30t (可 定制) |
Doğruluk sınıfı | 精度 等级 | C3 |
Anma Çıkışı | 额定 输出 | 2,0 mV / V ±% 0,25 |
Sıfır bakiyesi | 零点 平衡 | ±% 1 nominal çıkış |
30 dakika sonra sürünme | 30 分钟 蠕变 | ±% 0,03 nominal çıkış |
Doğrusal olmama | 非线性 | ±% 0,03 nominal çıkış |
Histerezis | 滞后 | ±% 0,03 nominal çıkış |
Tekrarlanabilirlik | 重复性 | ±% 0,03 nominal çıkış |
Sıcaklıkçıktı üzerindeki etki | 灵敏度 温漂 | Uygulanan çıktının ≤% 0,002'si / oC |
Sıcaklıksıfıra etki | 零点 温漂 | ≤% 0,002 nominal çıkış / oC |
Güvenli Sıcaklık.Aralık | 可用 温度 范围 | -10oC ile + 70oC arası |
SıcaklıkTelafi | 温度 补偿 范围 | -10oC ile + 40oC arası |
Güvenli Aşırı Yük | 安全 载荷 | % 150 |
Giriş Empedansı | 输入 阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
Çıkış empedansı | 输出 阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Yalıtım direnci | 绝缘 阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Anma Uyarma | 推荐 激励 电压 | 10V DC / AC |
Maksimum Uyarma | 最大 激励 电压 | 15V DC / AC |
Kablo uzunluğu | 导线 长度 | 300cm |
Kablo Renk Kodu | 导线 颜色 | Kırmızı (+ E) Siyah (-E) Yeşil (+ S) Beyaz (-S) |
Ürün boyutu:
Mesajınız Girin