Test Makinesi Dişli 100KG Kuvvet Yük Hücresi
İlgili kişi : Peter
Telefon numarası : +86-13764443932
Naber : +8613764443932
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Online consultation |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | kutu | Teslim süresi : | BİR HAFTA |
Ödeme koşulları : | / T | Yetenek temini : | 100000 + pc + bir hafta |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | CONHON/KELI |
---|---|---|---|
Sertifika: | - | Model numarası: | ZSP serisi |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Yük Hücresini Zorla | Aralık: | 60t - 300t |
---|---|---|---|
Uygulama: | Kuvvet ölçüm makinesi | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Nominal çıkış: | 2.0 ± 0.01MV / h | Çevre Koruma:: | IP67 |
Vurgulamak: | Tekerlek aksı gerilimi yük hücresi,60t gerinim ölçer yük hücresi |
Ürün Açıklaması
ZSP Serisi Yük Hücresi ÖZELLİKLERİ:
● Kapasite 60t - 300t
● Her iki uçtaki yüzlere uygulanan kuvvet
● Flanş bağlı
tartım yük hücresiUYGULAMA:
● Kuvvet ölçüm makinesi
Kuvvet ölçüm makinesi Yük Hücresi Ürünboyutlar
Anma kapasitesi: 40ton - 300ton | Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila + 70 ℃ |
Anma çıkışı: 2.0 ± 0.01mv / v | Maksimum güvenli aşırı yük ;% 120 OF RC |
Birleşik hata: ±% 0,3 FS | Nihai güvenli aşırı yük ; RC'nin% 150'si |
Tekrarlanamazlık: ±% 0,05 FS | Önerilen Uyarma ; 10 ila 12V DC |
Doğrusal olmama: ±% 0,3 FS | Maksimum Uyarma ; 15V DC |
Histerezis hatası: ±% 0.3 FS | Çevre koruması: IP67 |
Sıfır bakiye: ±% 1 FS | Giriş empedansı: 750 ± 10Ω |
Sürünme hatası (30 dakika): ±% 0,05 FS | Çıkış empedansı: 702 ± 5Ω |
Sıfırdaki sıcaklık etkisi: ±% 0,03 FS / 10 ℃ | 50V DC'de yalıtım direnci: ≥5000MΩ |
Çıkışta sıcaklık etkisi: ±% 0,03 FS / 10 ℃ | Malzeme: alaşımlı çelik |
Telafi edilmiş sıcaklık aralığı: -10 ila + 40 ℃ | kablo uzunluğu: 14m (40t ~ 100t), 20m (150t ~ 300t), çap 8mm |
Endüstriyel terazilerin geliştirilmesinde uzmanız.CONHON, gelişmiş tartım tasarım ve üretim deneyimine sahiptir ve yüksek kaliteli standart dışı tartım ekipmanı tasarım hizmetleri ve kapsamlı tartım kontrol sistemi çözümleri sağlamak için profesyonel tartım ve araştırma personeline sahiptir.Daha düşük işletme maliyetleri, üretim verimliliğini artırma ve karı en üst düzeye çıkarma temelinde şirketinizin tartım uygulamasının performans sayısını iki katına çıkarın.Rahatlatıcı ve eğlenceli uygulama yolculuğunuza başlamak için hoş geldiniz!
Mesajınız Girin